Rozmiar gwintu łącznika |
Średnica otworu |
Głębokość otworu |
Odległość od krawędzi podłoża i rozstaw osiowy łączników |
Wymagany moment dokręcania |
Nośność charaktery- styczna* |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
minimalne | standardowe | ||||||
M [mm] | d0 [mm] | h0 [mm] | cmin,smin [mm] | c [mm] | s [mm] | Tinst [Nm] | Nk [kN] |
M 8 | 10 | 85 | 40 | 80 | 160 | 6 | 7.1 |
M 10 | 12 | 95 | 45 | 90 | 180 | 17 | 10.4 |
M 12 | 14 | 115 | 55 | 110 | 220 | 33 | 15.4 |
M 16 | 18 | 130 | 63 | 125 | 250 | 75 | 28.5 |
M 20 | 24 | 150 | 73 | 145 | 290 | 120 | 30.2 |
M 24 | 28 | 185 | 90 | 180 | 360 | 198 | 37.2 |
M 30** | 35 | 255 | 125 | 250 | 500 | - | - |
Temperatura podłoża |
Czas wiązania | Czas osadzania |
---|---|---|
[°C] | [minuty] | [minuty] |
25 | 30 | 3 |
15 | 35 | 6 |
5 | 50 | 12 |
-5 | 90 | 50 |
FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAKUPY:
1. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE (POBRANIE)
2. PŁATNOŚĆ PRZELEWEM (PRZEPŁATA)
KOSZTY WYSYŁKI:
1. POBRANIE - 30 zł.
2. PRZEDPŁATA - 20 zł.
PRZY ZAKUPACH POWYŻEJ 600 zł. WYSYŁKA GRATIS
**nie objęte aprobatą techniczną.